期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349346 | 杀大双 | |||
3349345 | 23:27 | 0+3+5=08 | 杀大双 | 对 |
3349344 | 23:24 | 5+9+4=18 | 杀小双 | 对 |
3349343 | 23:20 | 6+2+6=14 | 杀大双 | 错 |
3349342 | 23:17 | 9+1+1=11 | 杀大双 | 对 |
3349341 | 23:13 | 7+7+2=16 | 杀小单 | 对 |
3349340 | 23:10 | 9+2+9=20 | 杀小单 | 对 |
3349339 | 23:06 | 4+3+6=13 | 杀大单 | 对 |
3349338 | 23:03 | 8+3+0=11 | 杀大双 | 对 |
3349337 | 22:59 | 8+2+4=14 | 杀小单 | 对 |
3349336 | 22:56 | 8+9+6=23 | 杀小双 | 对 |
3349335 | 22:52 | 5+0+0=05 | 杀大单 | 对 |
3349334 | 22:49 | 7+7+4=18 | 杀小双 | 对 |
3349333 | 22:45 | 8+8+8=24 | 杀小双 | 对 |
3349332 | 22:42 | 4+9+5=18 | 杀小双 | 对 |
3349331 | 22:38 | 4+0+8=12 | 杀大单 | 对 |
3349330 | 22:35 | 3+9+7=19 | 杀大双 | 对 |
3349329 | 22:31 | 3+4+0=07 | 杀小双 | 对 |
3349328 | 22:28 | 2+5+8=15 | 杀小双 | 对 |
3349327 | 22:25 | 3+1+3=07 | 杀大单 | 对 |
3349326 | 22:21 | 6+4+8=18 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349345 | 08 | 小 | 双 | ||
3349344 | 18 | 大 | 双 | ||
3349343 | 14 | 大 | 双 | ||
3349342 | 11 | 小 | 单 | ||
3349341 | 16 | 大 | 双 | ||
3349340 | 20 | 大 | 双 | ||
3349339 | 13 | 小 | 单 | ||
3349338 | 11 | 小 | 单 | ||
3349337 | 14 | 大 | 双 | ||
3349336 | 23 | 大 | 单 | ||
3349335 | 05 | 小 | 单 | ||
3349334 | 18 | 大 | 双 | ||
3349333 | 24 | 大 | 双 | ||
3349332 | 18 | 大 | 双 | ||
3349331 | 12 | 小 | 双 | ||
3349330 | 19 | 大 | 单 | ||
3349329 | 07 | 小 | 单 | ||
3349328 | 15 | 大 | 单 | ||
3349327 | 07 | 小 | 单 | ||
3349326 | 18 | 大 | 双 | ||
3349325 | 15 | 大 | 单 | ||
3349324 | 25 | 大 | 单 | ||
3349323 | 05 | 小 | 单 | ||
3349322 | 11 | 小 | 单 | ||
3349321 | 08 | 小 | 双 | ||
3349320 | 19 | 大 | 单 | ||
3349319 | 16 | 大 | 双 | ||
3349318 | 11 | 小 | 单 | ||
3349317 | 14 | 大 | 双 | ||
3349316 | 13 | 小 | 单 | ||
3349315 | 15 | 大 | 单 | ||
3349314 | 21 | 大 | 单 | ||
3349313 | 16 | 大 | 双 | ||
3349312 | 03 | 小 | 单 | ||
3349311 | 17 | 大 | 单 | ||
3349310 | 09 | 小 | 单 | ||
3349309 | 11 | 小 | 单 | ||
3349308 | 06 | 小 | 双 | ||
3349307 | 05 | 小 | 单 | ||
3349306 | 19 | 大 | 单 | ||
3349305 | 06 | 小 | 双 | ||
3349304 | 12 | 小 | 双 | ||
3349303 | 08 | 小 | 双 | ||
3349302 | 18 | 大 | 双 | ||
3349301 | 21 | 大 | 单 | ||
3349300 | 09 | 小 | 单 | ||
3349299 | 08 | 小 | 双 | ||
3349298 | 11 | 小 | 单 | ||
3349297 | 23 | 大 | 单 | ||
3349296 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出11 12 09 18 12 16 21 09 24 09 |